Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.osir.net.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Przetargi kat. główna | 42.4 % |
2. | Zarządzenia kat. główna | 15.2 % |
3. | Ogłoszenia kat. główna | 10.6 % |
4. | Wolne stanowiska pracy kat. główna | 4.1 % |
5. | Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000,00 zł kat. główna | 3.8 % |
6. | Cennik kat. główna | 3.2 % |
7. | Plany finansowe kat. główna | 2.9 % |
8. | Regulamin kat. główna | 2.7 % |
9. | Deklaracja dostępności kat. główna | 2.4 % |
10. | Obiekty kat. główna | 1.9 % |
11. | Struktura organizacyjna kat. główna | 1.6 % |
12. | Statut kat. główna | 1.5 % |
13. | Kalendarz imprez kat. główna | 1.4 % |
14. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 1.3 % |
15. | Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kat. główna | 1.3 % |
16. | Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł kat. główna | 1.3 % |
17. | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna | 1.1 % |
18. | Rejestry, Ewidencje i Archiwa kat. główna | 0.9 % |
19. | Stanowiska kat. główna | 0.2 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.