Skróty klawiszowe:
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
bip.osir.net.pl
Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin
Nr | Nazwa działu | Czytano |
---|---|---|
1. | Przetargi kat. główna | 43.7 % |
2. | Zarządzenia kat. główna | 13.8 % |
3. | Ogłoszenia kat. główna | 12.7 % |
4. | Wolne stanowiska pracy kat. główna | 4.6 % |
5. | Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub wyższej niż 130 000,00 zł kat. główna | 3.2 % |
6. | Plany finansowe kat. główna | 2.9 % |
7. | Regulamin kat. główna | 2.8 % |
8. | Cennik kat. główna | 2.5 % |
9. | Obiekty kat. główna | 2.1 % |
10. | Statut kat. główna | 1.8 % |
11. | Struktura organizacyjna kat. główna | 1.8 % |
12. | Deklaracja dostępności kat. główna | 1.7 % |
13. | Kalendarz imprez kat. główna | 1.4 % |
14. | Plany postępowań o udzielenie zamówienia publicznego kat. główna | 1.3 % |
15. | Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna | 1.2 % |
16. | Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw kat. główna | 0.9 % |
17. | Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł kat. główna | 0.8 % |
18. | Rejestry, Ewidencje i Archiwa kat. główna | 0.5 % |
19. | Stanowiska kat. główna | 0.3 % |
Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.